جميع الأوقات المذكورة بتوقيت GMT+2. يرجى التخطيط لصفقاتك وفقاً للمواعيد المحدثة. الأسواق المغلقة تعني عدم إمكانية فتح أو إغلاق صفقات جديدة.
| الرمز | الثلاثاء23 ديسمبرعشية الكريسماس | الأربعاء24 ديسمبرعشية الكريسماس | الخميس25 ديسمبرالكريسماس | الجمعة26 ديسمبرالبوكسينغ داي | الإثنين29 ديسمبرعشية السنة الجديدة | الثلاثاء30 ديسمبرعشية السنة الجديدة | الأربعاء31 ديسمبرعشية السنة الجديدة | الخميس1 ينايرالسنة الجديدة | الجمعة2 ينايرالسنة الجديدة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العملات الأجنبية (FX) | ||||||||||
| FX | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي | |
| المعادن الثمينة | ||||||||||
| XAUUSD | عادي | 01:00 – 20:45 | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي | |
| XAGUSD | عادي | 01:00 – 20:45 | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي | |
| الطاقة | ||||||||||
| USOUSD | عادي | 01:00 – 20:45 | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي | |
| UKOUSD | عادي | 03:00 – 21:00 | مغلق | عادي | عادي | عادي | 03:00 – 22:00 | مغلق | عادي | |
| المؤشرات العالمية | ||||||||||
| SPX500 | عادي | 01:00 – 20:15 | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي | |
| NAS100 | عادي | 01:00 – 20:15 | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي | |
| GER40 | 01:00 – 23:00 | مغلق | مغلق | مغلق | 02:15 – 24:00 | 01:00 – 23:00 | مغلق | مغلق | 02:15 – 24:00 | |
عاديمواعيد عادية
01:00 – 20:45مواعيد معدلة
مغلقالسوق مغلق






























